Cyclocross Bike RCC 3.0 Disc - Optik 4.0
EUR 1.790,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-Frame-RCC Disc
Versandgewicht 18,00 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 4-7 Tage
Cyclocross Bike RCC 3.0 Disc - Optik 4.0
Wir haben einige Rahmen im Sonderangebot.
D.h. Opitk wie RCC 4.0 in schwarz/anthrazit. Allerdings Rahmenset in 3.0. Unterschied zu 4.0. Züge außenverlegt, statt Steckachsen Schnellspanser.
Double Smooth Welding, Race Geometrie, 7005 TB Alu, hochwertigste Vollcarbon Gabel (PM Tapered) , Tapered Steuerrohr, Post Mount Bremsaufnahme, Di2 Ready, ausschließlich per hand eingespeichte Laufräder sowie zuverlässige , leichte und anerkannte Komponententeile garantieren ein perfektes CX Bike. Natürlich abgestimmt auf Ihre Größen, Gewicht und persönlichen Einsatzzweck. .
Wir bieten insgesamt 13 verschieden Gruppen sowie 10 verschiedene Laufräder und auch Reifen an. Grundsätzliche Infos finden Sie über die Download und Produktoption.
Weitere Infos über den Rahmen, Gabel, Vorbau, Lenker, Sattelstützen sowie Laufräder, Reifen finden Sie unter unsere Kategorien bzw. die Gruppen der Marken Shimano, SRAM, Campagnolo, Microshift über deren Homepage. Stages Kurbel sind ebenfalls bei vielen Modellen machbar. Preis auf Anfrage. Sämtliche Räder werden bei mech. Systemen mit gedichteten Schaltzugsysteme ausgeliefert.
Das Gewicht bewegt sich ab zirka 7,6 bis 8,8 kg.
Wenn Sie noch weitere Informationen benötigen beraten wir Sie gerne auch persönlich.
Zielgruppe: Race, sportliches CX Biken und Gravel biken.
Test i. Magazin Rennrad
(Garantie : 5auf Rahmen u. Gabl).
RCC 3.0 Disc Geometrie
Highend lightweight Race Triple Butted Alloy 7005 Race Frameset, Double Smooth Welding System Tapered Design | |||||||
(A) Rahmenhöhe / Framesize | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
(A)Sitzrohr (TL Mitte/ Ende Rohr) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
(B) Sitzrohr (TL Mitte/ Mitte Oberrohr Rohr) /Seattube C/C-Toptube C/C | 48 cm | 50cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | |
(C)Oberrohr ( Mitte/ Mitte) Toptube real | 51 cm | 51,8 cm | 53,3 cm | 54,4 cm | 55,9 cm | 57,4 cm | |
(D)Oberrohr (virtuell gerade)/Toptube virtuel | 51,5 cm | 52,3 cm | 53,7 cm | 54,8 cm | 56,3 cm | 57,8 cm | |
(E) Steuerrohr /Steertube | 10,5 cm | 11,5 cm (11,2) | 13,0 cm | 15,0 cm | 17,0 cm | 19,0 cm | |
(F) Steuerrohr Winkel /Steertube angle | 71° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | |
(G)Sitzrohr Winkel /seatpost -angle | 74,0° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
(H) Hinterbaulänge /rearstay | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | |
(J) Differenzhöhe Tretlager - Bottom bracket rise/drop | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 53 cm | 5,3 cm | |
(K) Radstandlänge /Wheelbase | 99,5 cm | 98,9 cm | 99,9 cm | 101 cm | 102,5 cm | 104,1 cm | |
Sattelstützmaß/außen /seattube diameter | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | |
Steuerohrdurchmesser Außen (Oben/Unten) /Steertube outside top/down | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | ||
Steuersatzmaß (integriert)/Headset size | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | |
Sitzrohr Durchmesser/Seattube diameter | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | |
Oberrohrmaß /toptube diameter | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | |
Innenlagermaß (BSA)/Bottombrake type BSA | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | |
Flaschenhalter/bottleholder | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |
Innenmaß in Höhe des Reifens unten/oben: | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | |
Stege am Hinterbau (Sitzstrebe/Kettenstrebe) | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | |
Bremssystem | Postmount | Postmount | Postmount | Postmount | Postmount | Postmount | |
Di2 & Campa EPS Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Di2 & Campa EPS Ready | |||||||
Einbaubreite | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | |
Cantilever Sockel | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | ||
Schaltauge & Umlenkrolle | incl. | ||||||
Farben: | Matt weiss/schwarz/rot/h-grau, Matt schwarz/weiss,rot/h-grau, matt rot/weiss, schwarz/h-grau |
Datei | Dateigröße | |
---|---|---|
![]() |
0.03 MB |