LRS Uniforces CX
EUR 949,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-LRS-Uni Forces __28_RCXT_TU_CA_V_95_TW
Versandgewicht 8,50 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit Dieser Artikel ist nur auf Vororder möglich (LZ auf Anfrage)
LRS Uniforces CX
Diese Modell ist nur als Vororder evrl. möglich!
Der neue Uniforce CX ist speziell für breite Reifen und für den Cyclocross Sport entwickelt worden.
Dank der breiten Auflagefläche erreicht man eine bessere Traktion und Seitensteifigkeit. Zudem lässt sich der Schlauchreifen besser aufkleben. Letztendlich kann man dadurch mit noch weniger Lufdruck fahren, was die Traktion zusätzlich verbessert.
Fazit: Der Uniforce CX ist d e r Querfeldein-Laufradsatz schlechthin. Opitmale Höhe und Traktion. Gutes Gewichtslevel. Ein wirklich universeller Cyclocross-Wettkampf-Laufradsatz. Race getestet!
LRS Uniforce CX Tubular | ||||||
Felge VR | Uniforce CX , 622(700)x24, 20 Loch, UD Design, Labels lackiert, 395 Gr., Höhe 38 mm | |||||
Felge HR | Uniforce CX , 622(700)x24, 20 Loch, UD Design, Labels lackiert, 395 Gr, Höhe 38 mm | |||||
Nabe VR | Highend Gunsha World Cup Race Front Naben Material: Nabenkörper Forged Alloy 6061, Rest in 7075 Alu Typ: Rennsport Verabeitet: schwarz eloxiert, Logo gelasert Lager: Industry DIN Normlager Jap. Typ 6900 Schnellspanner: QR-100 (Cro Mo), 80 Gr. Achse: Alu 9 mm Anzahl der Löcher: 20 / Bohrung 2,4 mm Achsenlänge 100/108 | |||||
Nabe HR | Gunsha WCR Highend Hubs Material: Körper ALU 6061, schwarz eloxiert Logos gelasert Achse: Alu 10 mm Hohlachse Lager: Japanische DIN Normlager Typ 6802 Freilauf: dto. Typ 6902 Gesamt: 4 Lager (2 Freilauf/ 2 Achskörper) Alle Teile außer Körper (siehe oben) in 7075 Alu, 24 Loch in 2,4 mm gebohrt. Cassette rot eloxiert Gewicht 222 Gr. Achslänge: Innen 130 mm/ Außen 140 mm | |||||
Alternativnaben | Siehe Optionen | |||||
Einbaumaß VR | 100 mm | |||||
Einbaumaß HR | 130 mm | |||||
Shimano Rotor (9-11 fach) | Ja | |||||
Campa Rotor | Ja | |||||
Anzahl der Kreuzung VR | Radial (Standard) | |||||
Anzahl der Kreuzung HR /Zahnkranzseite (rechts) | 2x gekreuzt | |||||
Anzahl der Kreuzung HR /Schirmseite (links) | 2x gekreuzt | |||||
Speichentyp | Sapim CX Ray – schwarz, max. Belastung 1600 N mm², Size: 2,0 x (2x3x 0,9)x 2,0, Typ gebogen | |||||
Nippeltyp | Alu 14 mm | |||||
Nippel | Standard außen, Typ Polylax Sapim Alu | |||||
Ca. NN | 700 – 1500 NN | |||||
Beschriftung | Logos lackiert | |||||
Nachträgliches Zubehör (Solange kein Auslaufmodell) | ||||||
Nabenersatzteile | Ja | |||||
Speichenersatzteile | Ja | |||||
Ersatzaufkleber | nicht notwendig! | |||||
Felge | Ja | |||||
Gesamtgewicht | 1330 Gramm | |||||
Lieferumfang | Schnellspanner und Carbonbremsbeläge / 4 Stück |
Datei | Dateigröße | |
---|---|---|
![]() |
0.01 MB |