Gunsha Framset CXC 1.2 Carbon Version Cantilever -Pivot
Art.Nr. 030-CXC-Rahmen
Versandgewicht 8,00 KG
Derzeit nicht lieferbar
Lieferzeit Dieser Artikel ist nur auf Vororder möglich (LZ auf Anfrage)
Gunsha Framset CXC 1.2 Carbon Version Cantilever -Pivot
Gunsha CXC 1.2 Cantilever
Wir bietet noch eine begrenzte Anzahl an leichtgewichtigen und stabilen Carbon Cantilever-Rahmen in der Rahmengröße 50 an. Diese Rahmen sind optimal geeignet für den Nachwuchs-Rennsport.
Die CXC Composite-Modelle verwenden ein neuartiges Carbon-Verbundmaterial, das dem Rahmen mehr Festigkeit, Haltbarkeit und Stabilität bei gleichzeitig geringem Gewicht verleiht. Dadurch erreicht der Rahmen eine beeindruckende Steifigkeit und gewährleistet einen spürbaren, zu 100% direkten Vortrieb – insbesondere in Situationen, in denen dies entscheidend ist.
Foto!: Die Optik entspricht dem Foto. Allerdings in der Version als Cantilver Rahmen
Lieferumfang: Rahmen, Gabel, Steuersatz, Sitzklemme, 3M Schutzfolien, gedichtetes Zugset für Schaltwerk!.
CXC Carbon 2.0 Canti | Fullcarbon C-9 Carbon monocoque high performance, highest stiffness compared to the weight!/UD Surface | ||||||
(A) Rahmenhöhe/Framesize | 50 cm/XS (*50) | 52 cm/S (*52/54) ausverkauft! | 54 cm /M(*54/56) ausverkauft! | 56 cm/L (*56/58) ausverkauft! | 58cm /XL (*60/62) ausverkauft! | * klassische Rahmgröße im Vergleich- compared to classic framesize (round about) | |
(A) Sitzrohr (TL Mitte/Ende Rohr) | 50 cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58cm | ||
(B) Sitzrohr (TL Mitte/Mitte Oberrohr), Seattube C/C-Toptube C/C | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | ||
(D) Oberrohr (virtuell gerade)/Toptube virtuel | 52 cm | 52,5 cm | 53, 5 m | 55 cm | 57 cm | ||
(E) Steuerrohr/Steertube | 11,5 cm | 12,5 cm | 14,5 cm | 16,5 cm | 18,5 cm | ||
(F) Steuerrohrwinkel /Steertube angle | 72° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | ||
(G) Sitzrohrwinkel /seattube angle | 75° | 73,5° | 74,5° | 73, 5° | 73° | ||
(H) Hinterbaulänge/Rear stay | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | ||
(J) Differenzhöhe Tretlager - Bottom bracket rise/drop | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,5 cm | 5,7 cm | ||
(K) Radstandlänge/Wheelbase | 1002 mm | 1005 mm | 1008 mm | 1018 mm | 1031 mm | ||
(L) Stack | 52,9 cm | 53,8 cm | 55,7 cm | 57,8 cm | 59,95 cm | ||
(M) Reach | 37,8 cm | 37,5cm | 37,5cm | 37,8 cm | 38,6 cm | ||
Sattelstützenmaß/außen, Seatpost diameter | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | ||
Steuerrohrdurchmesser außen (Oben/Unten)/Steertube outside top/down | 48 /58 mm | 48 /58 mm | 48 /58 mm | 48 /58 mm | 48 /58 mm | ||
Steuersatzmaß (integriert)/Headset size | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | ||
Sitzrohrdurchmesser/Seattube diameter | 34,8 cm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | ||
Oberrohrdurchmesser/Toptube diameter | Rear B 44mmx H28 mm, middle B42xH35 mm, front B40xH45 mm | Rear B 44mmx H28 mm, middle B42xH35 mm, front B40xH45 mm | Rear B 44mmx H28 mm, middle B42xH35 mm, front B40xH45 mm | Rear B 44mmx H28 mm, middle B42xH35 mm, front B40xH45 mm | Rear B 44mmx H28 mm, middle B42xH35 mm, front B40xH45 mm | ||
Unterrohrdurchmesser/Downtube Ddiameter | Rear B 58x H 48 mm Top B51x H48mm | Rear B 58x H 48 mm Top B51x H48mm | Rear B 58x H 48 mm Top B51x H48mm | Rear B 58x H 48 mm Top B51x H48mm | Rear B 58x H 48 mm Top B51x H48mm | ||
Innenlagermaß (BSA)/Bottom bracket type (BSA) | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | ||
Gabelversatz/ fork offset – Gunsha WCC Tapered | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | ||
Flaschenhalter/bottleholder | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | ||
Innenmaß in Höhe des Reifens unten/oben: | 50/60 mm | 50/60 mm | 50/60 mm | 50/60 mm | 50/60 mm | ||
Züge innenverlegt/Cables inside | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Kettenstrebenabstand in Höhe der Reifen | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm | ||
Hinterbaustrebenabstände (oben) in Höhe der Reifen | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | 59 mm | ||
Abstand des Reifen nach oben ca. | 22 -25 mm | 22 -25 mm | 22 -25 mm | 22 -25 mm | 22 -25 mm | ||
Di2 & Campa EPS Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | ||
Einbaubreite/width for the hub | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | ||
Cantilever Sockel | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | 622/700 C – 28 Zoll | ||
Schaltauge & Umlenkrolle /gearhanger and pully | incl. | ||||||
Farben: |