Gunsha CX Aero Clincher
Der CX Aero Clincher ist ein besonders steifer, alltags- und wettkampftauglicher Laufradsatz für Rennrad-, Cyclocross- und Triathonfahrer. Handgespeichte und -zentrierte Qualtitätsarbeit, wettkampferprobte Technik. Das maximale Gewichtslimit für den Fahrer liegt bei 105 kg.
EUR 979,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-CX Aero Cli __28_RCXT_CL_CA_V_17_UE95_TW
Versandgewicht 8,50 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 2-3 Wochen
Gunsha CX Aero Clincher
Der neue Clincher LRS wurde an vielen Stellen überarbeitet. Durch die neue Bauart konnte die Steifigkeit des Laufrades nochmals enorm verbessert werden. Die Kraftübertragung ist nun absolut direkt. Auch die Seitensteifigkeit lässt keinerlei Wünsche offen. Das Profil der Felge in Kombination eines 25er Reifens ergibt eine optimale Aerodynamik. Die Seitenflanken wurden zudem verstärkt. Durch die 622/17Felge wurde die Wärmeentwicklung enorm reduziert. Daher ist die Felge bei extremer Bremsbelastung wesentlich haltbarer.
Wir empfehlen diesen Laufradsatz für den Einsatz von Straßen- (Kriterien), klassische Rundstrecken-, Jedermannrennen und Marathon Einsätze. Des weiteren eignet sich der CX Aero CL optimal für Triathlon. Und schließlich können Sie problemlos den Satz für Alltagszwecke bzw. zum Cyclocross Training verwenden.
Das maximale Gewichtslimit liegt bei 105 kg. Wenn Sie ein Höchstmaß an Steifig- und Haltbarkeit erreichen wollen dann empfehlen wir zudem die Verwendung der World Cup Stability Plus Naben.
|
Felgentyp/Design | Carbon Clincher /UD Design |
Fegengröße | Höhe 45 mm/ Breite 23,40 mm, Innehmaß 17 mm ETRO Maß 622x 17 , |
Felgenbeschreibung | Gunsha Carbon CX Aero CL Größe: H 45mmxB 45mm/Aeroprofil/Clincher 622x17 Wide/ E.R.D Size 552 |
Beschriftung: | Labels unter lack, weiß mit Gunsha in schwarz oder in Darklabels schwarz/weiß |
Lochzahl: | 20 Loch Vorderrad , Hinterrad 24 Loch |
Typ | Carbon Tubular / Hohlkammerprofil |
Felgengewicht: | 495 Gramm p. Felge |
Max. Körpergewicht | 105 kg |
Felgenhöhe | 45 mm |
Besonderheit: | Extreme Hohe Steifigkeit und sehr gute Aerodynamik |
Auflagefläche Nippel | 4,5 mm |
VR Nabe | Highend Gunsha World Cup Race Front Naben Material: Nabenkörper Forged Alloy 6061, Rest in 7075 Alu Typ: Rennsport Verabeitet: eloxiert fb. schwarz, Logo gelasert Lager: Industry DIN Normlager Jap. Typ 6900 Schnellspanner: QR-100 (Cro Mo) Gewicht: 80 Gr. Achse: Alu 9 mm Anzahl der Löcher: 20/ Bohrung 2,4 mm Achsenlänge 100/108 |
Nabe HR | Gunsha WCR Highend Hubs Material: Körper ALU 6061, schwarz eloxiert Logos: gelasert Achse: Alu 10 mm Hohlachse Lager: Normlager Typ 6802 Freilauf: dto. Typ 6902 Gesamt: 4 Lager (2 Freilauf/ 2 Achskörper) Alle Teile außer Körper (siehe oben) in 7075 Alu 24 Loch in 2,4 mm gebohrt. Cassette rot eloxiert Gewicht 222 Gr. Achslänge: Innen 130 mm/ Außen 140 mm 11-fach Rotoren |
Weitere Naben: | Siehe Optionen |
Einsatz: | Cyclocross, Triathlon, Straßenrennen aller Art, Marathon (außer Alpenpässe) |
Einbaumaß VR | 100 mm |
Einbaumaß HR | 130 mm |
Shimano Rotor | Ja |
Campa Rotor | Ja |
Anzahl der Kreuzung VR | Radial (Standard) |
Anzahl der Kreuzung HR /Zahnkranzseite (links) | 2x gekreuzt |
Anzahl der Kreuzung HR /Schirmseite (rechts) | 2x gekreuzt |
Speichentyp | Sapim CX Ray – Fb. Schwarz, max. Belastung 1600 N mm² Size: 2,0 x (2x3x 0,9)x 2,0 Typ gerade |
Nippeltyp: | Alunippel 14 mm Fb. Schwarz . Slonderfarben rot, royal, gold |
Nippel: | Invert / Innen |
Ca. NN | 700 – 1500 NN |
Beschriftung: | Logos einlackiert |
Nachträgliches Zubehör (Solange kein Auslaufmodell) | |
Nabenersatzteile: | Ja |
Speichenersatzteile | Ja |
Felge | Ja |
Sonderanfertig /Spezielle Kreuzung etc.* Aufpreis | möglich |
Upgrades für Naben: | Ja / Edelstahl DIN Normlager |
Gewicht: | VR 697 Gramm / HR 862 Gramm / Gesamt 1559 Gramm |
Lieferumfang: | Schnellspanner und Spezial Carbonbremsbeläge / 4 Stück |
Datei | Dateigröße | |
---|---|---|
0.09 MB |