RCC 4.0 Cantilever - für Leichtbau Puristen!
EUR 1.790,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-RCC-40_Cantilever
Versandgewicht 25,00 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 30-40 Werktage
RCC 4.0 Cantilever - für Leichtbau Puristen!
RCC 4.0 Cantilever - Zeitlose Eleganz trifft moderne Innovation
Cantilever steht für klassischen Style, bei dem Purismus, Leichtigkeit und mühelose Reparatur im Mittelpunkt stehen. Der RCC 4.0 wurde jedoch mit modernen Features aufgerüstet, um die besten Eigenschaften beider Welten zu vereinen. Wir sind in der Lage, ein ultraleichtes Fahrrad mit einer hochwertigen Ausstattung aufzubauen, ohne dabei das Budget aus den Augen zu verlieren.
Unsere Upgrades umfassen z.B modernste Komponenten wie unseren Aerolenker, Carbonlenker, WCT-Stütze, SLR-Sattel und die Wahl zwischen Carbon Tubular- oder Aluminium-Clincher-Laufrädern, zum Beispiel mit CX Stability Light TLR. Als Antrieb bieten wir Gruppen wie Sram Force 1. Das Gesamtgewicht des Rads kann ich Highlevel Leichtbaubereich gebaut werden (unter 8,0 kg!) , und dennoch bleibt es erschwinglich.
Der RCC 4.0 Cantilever bietet herausragende Wendigkeit und garantiert ein authentisches Crossfeeling mit Top-Vortrieb.
Fazit: Für all jene, die das Wesentliche schätzen und zeitlose Eleganz in Verbindung mit moderner Technologie suchen.
Weitere Features umfassen:
Innenverlegte Zugverlegung für eine aufgeräumte Optik
Tapered Steer TUBE für präzises Lenkverhalten
BSA-Innenlager und eine Sattelstütze mit einem Durchmesser von 31,6 mm
Hochwertiger Alu-Rahmen (7005 Triple Butted)
Di2-, Sram E-Tape- und Campagnolo Eps-Bereitschaft
Platz für Reifenbreiten von über 622x42 mm
Die Möglichkeit zur Montage von Gepäckträgern und Schutzblechen
Mit dem RCC 4.0 Cantilever erhältst du ein zeitlos elegantes Fahrrad, das traditionelle Werte mit moderner Innovation vereint und ein unverfälschtes Cross-Erlebnis bietet.
(*)
![]() | ||
![]() | Farben/ Colorways | Sky/navy, atomicred, black/Orange/blue, black/green/yellow, white/grey, black/grey
|
![]() | Gabel | Gabel Vollcarbon Pivot , konifiziertes Schaftrohr Steuersatz voll integriert 11/8- 11/2- Umrüstbar auf 15 mm. Gewicht: ca. 480 Gr. Design
|
![]() | Vorbau / Headset | Gunsha World Cup AL 7075 TB, O/Z, 60-120 mm Länge ca. 110 Gr. & Tune und XR Sweel, |
![]() | Lenkeroption |
-Gunsha World Cup 7075 TB (245 Gr. ) -Gunsha Carbon Flate compact 195 Gr. - Gunsha CXC Randonneur 189 Gr. - Pro Discovery, Größen: 40/42/44 cm (m/m) |
![]() | St-Stützen /Seatpost | -Gunsha Carbon World Cup 31,6 - 200 Gr. -Gunsha Carbon WCT 31,6 ca 180 Gr. (2 Schr.) - Alu 1,
|
![]() | Satteloptionen |
-siehe Optionen - Sondermodelle auf Anfrage. |
![]() | Gruppenoptionen | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Laufradoptionenen | Clincher Alu Basic: CX Stability Clincher Alu Tubeless: CX Stab. Li. (26 mm) Clincher Alu Tubeless CX Stability (31mm) Clincher Carbon Aero CL(45 mm) Clincher Carbon Uniforce CL /TRL 38 mm Alu Tubular ATC 622x24 Carbon Uniforce Tubular
|
![]() | Reifenoptionen | Siehe Produktoptionen. |
Sonstiges/ Others: Powermeßysteme, Schutzbleche, Gepäckträger, Nabendynamos | -- |
RCC 4.0 Geometrie | Highend lightweight Race Triple Butted Alloy 7005 Race Frameset, Welding System Tapered Design | ||||||
(A) Rahmenhöhe / Framesize | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
(A)Sitzrohr (TL Mitte/ Ende Rohr) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
(B) Sitzrohr (TL Mitte/ Mitte Oberrohr Rohr) /Seattube C/C-Toptube C/C | 48 cm | 50cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | |
(C)Oberrohr ( Mitte/ Mitte) Toptube real | 51 cm | 51,8 cm | 53,3 cm | 54,4 cm | 55,9 cm | 57,4 cm | |
(D)Oberrohr (virtuell gerade)/Toptube virtuel | 51,5 cm | 52,3 cm | 53,7 cm | 54,8 cm | 56,3 cm | 57,8 cm | |
(E) Steuerrohr /Steertube | 10,5 cm | 11,5 cm (11,2) | 13,0 cm | 15,0 cm | 17,0 cm | 19,0 cm | |
(F) Steuerrohr Winkel /Steertube angle | 71° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | |
(G)Sitzrohr Winkel /seatpost -angle | 74,0° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
(H) Hinterbaulänge /rearstay | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | |
(J) Differenzhöhe Tretlager - Bottom bracket rise/drop | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 53 cm | 5,3 cm | |
(K) Radstandlänge /Wheelbase | 99,5 cm | 98,9 cm | 99,9 cm | 101 cm | 102,5 cm | 104,1 cm | |
(M) Reach | 36,7 cm | 36,6 cm | 37,1 cm | 37,6 cm | 38,5 cm | 39,4 cm | |
(L) Stack | 51,5 cm | 52,8 cm | 54,3 cm | 56,2 cm | 58,1 cm | 60,2 cm | |
Sattelstützmaß/außen /seattube diameter | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | |
Steuerohrdurchmesser Außen (Oben/Unten) /Steertube outside top/down | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | |
Steuersatzmaß (integriert)/Headset size | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | |
Sitzrohr Durchmesser/Seattube diameter | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | |
Oberrohrmaß /toptube diameter | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | |
Innenlagermaß (BSA)/Bottombrake type BSA | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | |
Flaschenhalter/bottleholder | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |
Innenmaß in Höhe des Reifens unten/oben: | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | |
Stege am Hinterbau (Sitzstrebe/Kettenstrebe) | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | |
Gepäckträger Eyelets | 5 Stück | ||||||
Di2 & Campa EPS Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Di2 & Campa EPS Ready | |||||||
Gewicht : ca. 1550 Gr. | |||||||
Bremssystem | Cantilever | Cantilever | Cantilever | Cantilever | Cantilever | Cantilever | |
Einbausystem | Schnellspanner /QR | Schnellspanner /QR | Schnellspanner /QR | Schnellspanner /QR | Schnellspanner /QR | Schnellspanner /QR | |
Gewicht : ab. ca. 1500 Gr. Raw. | |||||||
Gabel | |||||||
Bauweise | Carbon | ||||||
Art | Wettkampfgabel/ Cantilver | ||||||
Versatz | 45 mm | ||||||
Schaft | 300 mm / Außen 28,6 Oben / Unten 35,9 mm | ||||||
Konus | Carbon | ||||||
Gabelkrone | 57 mm | ||||||
Schafttyp : | Schafttyp Tapered / 11/8-1/2 | ||||||
Einbauhöhe (Kabekrone) | 400 mm | ||||||
Einbaubreite Nabe | 100 mm | ||||||
Nabentyp: | 100 / QR / Schnellspanner | ||||||
Bremstyp | Cantleverl | ||||||
Bremszugverlegung | Innen | ||||||
Gewicht: 480 Gramm gerechnet |