Cyclocross Bike RCC 4.0 Disc Race Edition
EUR 1.790,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-RCC40
Versandgewicht 18,00 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 30-40 Werktage
Cyclocross Bike RCC 4.0 Disc Race Edition
Die Race Edition und ihre Produktmöglichkeiten sind auf den aktiven Cyclocross-Enthusiasten zugeschnitten, egal ob fürs Training oder den Wettkampf.
Wir haben nun für Einsteiger mit der Gruppe GRX 400 und der Monokurbel GRX 600 i. Preis optimiert. D.h. wir bieten bereit zu Einsteigerrpreis ein wettkampftaugeliches Racebike
an (incl. Schlauchreifen bereits uinter 2000 Euro!).
Über das Fahrrad:
Das neue RCC 4.0 überzeugt durch sein perfektes und puristisches Design, zu 100% für Rennen und dynamisches Fahren konzipiert. Es ist ideal für diejenigen, die eine Herausforderung suchen, und eignet sich auch hervorragend für . Unser Motto: 100% Spaß sollte beim Gravelbiken nicht enden.
Eigenschaften:
RCC 4.0 Triple Butted Alloy Rahmen 7005
Race Geometrie
Monocoque Gabel
Flat Mount Bremsen
Konisches Steuerrohr 1.8-1.5 Zoll
BSA 68 mm
Innenverlegte Bowdenzüge
142/12 & Steckachsen-System
DI2/EPS Montage möglich
Gepäckträger- und Schutzblechösen vorhanden
Komplettrad (Force 1, Lenker WCT, Laufradsatz CTO 36, FMB Reifen) ab 7,6 kg
Zubehör: Hochwertiges Zubehör für aktiven Leistungssport nach Ihren Wünschen.
Gruppenauswahl: Wählen Sie die passende Gruppe nach Ihren Vorlieben, unter Berücksichtigung von Brems-/Schaltleistung, Übersetzungsverhältnissen, 2-fach oder Einzelkettenblatt-Kurbel, halb- oder vollhydraulischem Bremssystem. Alle führenden Hersteller wie Shimano, SRAM oder Campagnolo.
Laufräder: Entscheidender Bestandteil neben dem Rahmen. Erstklassige, von Hand gespeichte und mit Tensiometer zentrierte Laufräder. Bestimmen Sie Einsatzbereich und Anforderungen. Neben Basis- und Tubeless-Laufradsätzen bieten wir auch hochgeschätzte Cyclocross-Wettkampflaufräder.
Reifen: Trainingsreifen, Wettkampfschlauchreifen oder Tubeless-Ready-Optionen verfügbar.
Aufbau: Fahrrad exakt auf Ihre Größe abgestimmt. Grundvoraussetzung für höchstes Fahrerlebnis. Sitzhöhe eingestellt, Gabel auf gewünschte Lenkerhöhe angepasst (Stack/Reach). Vorbau, Lenkergröße, Kurbellänge und Schalt-/Bremshebelposition werden berücksichtigt.
Weitere Infos siehe technische Daten bzw. auch Produktopiontsauswahl!
(*)
Rahmen | RCC 4.0 Disc 142/X, Tapered Steertube, Di2/Eps, Pressfit 86x41 , Direct Mount System , | |
Farben | black /Orange/Blue matt , black limegreen/d-green matt, (Solange Vorrat reicht) Atomic red /black - glanz black/darklabels matt white/silver/black matt | |
Gabel | Gabel Vollcarbon UD Design, monocoque bauweise, konifiziertes Schaftrohr, 100 / 12 mm Achse, Steuersatz voll integriert 11/8- 11/2 | |
Vorbau / Headset | Gunsha World Cup AL 7075 TB, O/Z, 60-120 mm Länge ca. 110 Gr. | |
Lenkeroption | -Deda RHM 02 Alu 6061 (295 Gr.) -Gunsha World Cup 7075 TB (235 Gr. ) -Gunsha Carbon Flate compact 230 Gr. 40/42/44 cm - Gunsha Carbon Aero 225 Gr. 40/42/44 cm | |
St-Stützen | -Gunsha Carbon World Cup 31,6 - 200 Gr. -Gunsha Carbon WCT 31,6 ca 180 Gr. (2 Schr.) - Gunsha Alu 1 | |
Satteloptionen | - Siehe Produktoption | |
Gruppenoptionen |
Laufradoptionenen | Clincher Alu Basic: CX Stability Disc Clincher Alu Tubeless: TR 1350 Clincher Alu Tubeless: CX Stab. Li. (26 mm) Clincher Alu Tubeless CX Stability (31mm) Clincher Carbon Tubeless: CCR (30 mm) Clincher Carbon Tubeless: Uniforce 2.0 CL Tubular Alu : ATD 2.0 Disc Tubular Carbon: CTD (30 mm) | |
Reifenoptionen | Siehe Produktoptionen. | |
Sonstiges: | , (Powermesskurbeln auf Anfrage). Weiteres Zubehör siehe Optionen. |
GEOMETRIEDATEN SIEHE HIER:
RCC 4.0 Geometrie | Highend lightweight Race Triple Butted Alloy 7005 Race Frameset, Welding System Tapered Design | ||||||
(A) Rahmenhöhe / Framesize | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
(A)Sitzrohr (TL Mitte/ Ende Rohr) | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | |
(B) Sitzrohr (TL Mitte/ Mitte Oberrohr Rohr) /Seattube C/C-Toptube C/C | 48 cm | 50cm | 52 cm | 54 cm | 56 cm | 58 cm | |
(C)Oberrohr ( Mitte/ Mitte) Toptube real | 51 cm | 51,8 cm | 53,3 cm | 54,4 cm | 55,9 cm | 57,4 cm | |
(D)Oberrohr (virtuell gerade)/Toptube virtuel | 51,5 cm | 52,3 cm | 53,7 cm | 54,8 cm | 56,3 cm | 57,8 cm | |
(E) Steuerrohr /Steertube | 10,5 cm | 11,5 cm (11,2) | 13,0 cm | 15,0 cm | 17,0 cm | 19,0 cm | |
(F) Steuerrohr Winkel /Steertube angle | 71° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | |
(G)Sitzrohr Winkel /seatpost -angle | 74,0° | 73,5° | 73° | 73° | 73° | 73° | |
(H) Hinterbaulänge /rearstay | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | |
(J) Differenzhöhe Tretlager - Bottom bracket rise/drop | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 5,3 cm | 53 cm | 5,3 cm | |
(K) Radstandlänge /Wheelbase | 99,5 cm | 98,9 cm | 99,9 cm | 101 cm | 102,5 cm | 104,1 cm | |
(M) Reach | 36,7 cm | 36,6 cm | 37,1 cm | 37,6 cm | 38,5 cm | 39,4 cm | |
(L) Stack | 51,5 cm | 52,8 cm | 54,3 cm | 56,2 cm | 55,9 cm | 57,8 cm | |
Sattelstützmaß/außen /seattube diameter | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | |
Steuerohrdurchmesser Außen (Oben/Unten) /Steertube outside top/down | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | 46/56 mm | |
Steuersatzmaß (integriert)/Headset size | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | |
Sitzrohr Durchmesser/Seattube diameter | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | |
Oberrohrmaß /toptube diameter | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | 38x 31 (flach) | |
Innenlagermaß (BSA)/Bottombrake type BSA | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | |
Flaschenhalter/bottleholder | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |
Innenmaß in Höhe des Reifens unten/oben: | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | 50 /60 mm | |
Stege am Hinterbau (Sitzstrebe/Kettenstrebe) | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | jeweils 1x mit Öse | |
Gepäckträger Eyelets | 5 Stück | ||||||
Di2 & Campa EPS Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Di2 & Campa EPS Ready | |||||||
Einbaubreite | 142/12 | 142/12 | 142/12 | 142/12 | 142/12 | 142/12 | |
Bremssystem | Flate Mount | Flate Mount | Flate Mount | Flate Mount | Flate Mount | ||
Steckachse incl. | Ja -Typ 1,5 GewindeJa -Typ 1,5 Gewinde | Ja -Typ 1,5 Gewinde | Ja -Typ 1,5 Gewinde | Ja -Typ 1,5 Gewinde | Ja -Typ 1,5 Gewinde | Ja -Typ 1,5 Gewinde | |
Gewicht : ab. ca. 1500 Gr. Raw. | |||||||
Gabel | |||||||
Bauweise | monocoque UD C9 | ||||||
Art | Disc Wettkampfgabel | ||||||
Versatz | 45 mm | ||||||
Schaft | 300 mm / Außen 28,6 Oben / Unten 35,9 mm | ||||||
Konus | Carbon | ||||||
Gabelkrone | 57 mm | ||||||
Schafttyp : | Schafttyp Tapered / 11/8-1/2 | ||||||
Einbauhöhe (Kabekrone) | 400 mm | ||||||
Einbaubreite Nabe | 100 mm | ||||||
Nabentyp: | 15 mm , Optional 12 mm | ||||||
Bremstyp | Flate Mount | ||||||
Bremszugverlegung | Innen | ||||||
Gewicht: 420 Gramm / Raw finish (ohne Eyelets und Expander gerechnet) |