Gravel-/CX Test- und Leihräder
,,,
´'´
Hinweis: Bilder gleich oder ähnlich.
Wir bieten zum testen oder auch für Touren in unserer Region Räder vom Typ Gunsha ATR 4.0 PX sowie den Typ RCC 4.0 an. Folgende Räder stehen zur Verfügung
Typ | Farbe | Gruppe | Laufräder | Reifen | Größe | Preis 1Tag* | Preis 2-3 Tage (Preis f. 1 Tag) | Preis 4-7 Tage (Preis f. 1 Tag) | Testfahrt bis 5 km |
RCC 4.0 Disc | rot | Ultegra 36/46 Cassette 11-32 | LRS DT Swiss 470 R 24 /24 | o.A | 56 | 30,00 € | 27,50 € | 25,00 € | ohne Berechnung |
RCC 40 Disc | Sky/navy | GRX 600 T 40 (mono) Ca. 11-40 | CX Stability LIght 20/24 | Vtitoria | 60 | 37,50 € | 32,50 € | 30,00 € | ohne Berechnung |
ATR 4.0 PX | australia Red | GRX 600 2-11, Ca. 11-34 | CX Stability LIght 20/24 | tufo Gravel Thendero | 53 | 37,50 € | 32,50 € | 30,00 € | ohne Berechnung |
ATR 4.0 PX | Oceanblue | GRX 600 2-11, Ca. 11-34 | CX Stability LIght 20/24 | Vredestein Avendura | 57 | 37,50 € | 32,50 € | 30,00 € | ohne Berechnung |
RCC 4.0 Disc | GRX 600 2-11, Ca. 11-34 | CX Stability LIght 20/24 | IRC Boken | 52 | 37,50 € | 32,50 € | 30,00 € | ohne Berechnung | |
ATR Steel | Oceanblue | GRX 800, Kurbel Praxis Works, Classifield System | Uniforce CL 2.0 | FMB | 51 | -- | -- | -- | ohne Berechnung |
Wir werden unser Angebot an Testrädern noch erweitern. Hinweis: Beim Neukauf eines Rades erlassen wir den ersten Testtag. Ob die Räder zur Verfügung stehen bitte anfragen.
Ferner ist geplant die Testräder mit Sigma ROX Computer auszustatten. Zum navigieren können wir Ihnen schöne Touren vorschlagen.