Gunsha ATR TITAN 3.0 CROSS TRAIL // Vororderpreis
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Versandgewicht 7,00 KG

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit Dieser Artikel ist nur auf Vororder möglich (LZ auf Anfrage)
Gunsha ATR TITAN 3.0 CROSS TRAIL // Vororderpreis
Gunsha ATR Titan 3.0 Cross Trail
Titan-Rahmenset mit abgestimmter Federgabel
Sportlich-agil bleiben. Neue Wege entdecken.
Seit 2007 entwickelt wir Gravelbikes – mit dem Anspruch, ein ausgewogenes Verhältnis aus Agilität, direktem Vortrieb und Kontrolle zu erreichen.
Mit dem ATR Titan 3.0 Cross Trail erweitern wir dieses Konzept um eine abgestimmte Federgabel. So entsteht ein Bike für alle, die den sportlichen Charakter eines Gravelbikes schätzen, aber auch anspruchsvollere Trails mit Wurzeln, Steinen und ausgefahrenen Passagen fahren möchten.
Federgabel nach Wahl
✓ RockShox Rudy Ultimate XPLR Race Day 2 – Grundversion
✓ Fox 32 TC wahlweise 40 mm und 50 mm Federweg – gegen Aufpreis
✓ DT Swiss F132 ONE 29 – gegen Aufpreis
Lieferumfang
✓ Gunsha ATR Titan 3.0 Cross Trail Titanrahmen
✓ Federgabel nach Wahl
✓ Steckachsen
✓ Steuersatz nach Wahl: Invert- oder teilintegrierte Ausführung
✓ SMR-Vorbau
Rahmen und Gabel als abgestimmte Einheit
Die Rahmengeometrie wurde auf die jeweilige Federgabel abgestimmt. Radstand, Sitzwinkel und Lenkwinkel sind entsprechend angepasst. Ziel ist es, den sportlich-agilen Charakter des ATR Titan 3.0 zu erhalten und gleichzeitig mehr Komfort und Kontrolle auf anspruchsvollem Untergrund zu ermöglichen.
Rahmengrößen: S, M, L, XL und XXL
Vorbestellaktion
Der Vorbestellpreis gilt bis einschließlich 01.12.2026.
2.250 € mit RockShox Rudy Ultimate XPLR Race Day 2
Hinweis: Anzahlung: 150 Euro. Rest fällig vor Ausleferugn LT: Ende Mai 2027
Die Fox 32 TC und die DT Swiss F132 ONE 29 sind gegen Aufpreis erhältlich.
Gunsha ATR Titan 3.0 Cross Trail – entwickelt für sportliche Gravelbiker, die neue Wege entdecken möchten.


Lenkwinkel Verhältnis /
Gabelwahl nach Körpergewicht und Fahrcharakteristik
Für Radsportler mit höherem Körpergewicht , die besonderen Wert auf einen ruhigen Geradeauslauf legen, empfehlen wir die Federgabel mit 50 mm Federweg.
Lenkwinkel ohne SAG
Größe | RockShox 40 mm | FOX 32 TC 40 mm | FOX 32 TC 50 mm | DT Swiss 40 mm |
|---|---|---|---|---|
S | 70,50° | 70,47° | 69,91° | 70,50° |
M | 70,50° | 70,47° | 69,91° | 70,50° |
L | 71,00° | 70,97° | 70,41° | 71,00° |
XL | 71,00° | 70,97° | 70,42° | 71,00° |
XXL | 71,00° | 70,97° | 70,43° | 71,00° |
Lenkwinkel mit SAG im Lock-Modus
Die erste Spanne zeigt 7–10 mm SAG, der letzte Wert den Winkel bei 15 mm (höheres Körpegewicht) SAG.
Größe | RockShox 40 mm | FOX 32 TC 40 mm | FOX 32 TC 50 mm | DT Swiss 40 mm |
|---|---|---|---|---|
S | 70,89–71,06° / 71,34° | 70,86–71,03° / 71,31° | 70,30–70,47° / 70,75° | 70,89–71,06° / 71,34° |
M | 70,89–71,06° / 71,34° | 70,86–71,03° / 71,31° | 70,30–70,47° / 70,75° | 70,89–71,06° / 71,34° |
L | 71,39–71,56° / 71,84° | 71,36–71,53° / 71,81° | 70,80–70,97° / 71,25° | 71,39–71,56° / 71,84° |
XL | 71,39–71,56° / 71,84° | 71,36–71,53° / 71,81° | 70,81–70,98° / 71,26° | 71,39–71,56° / 71,84° |
XXL | 71,39–71,56° / 71,84° | 71,36–71,53° / 71,81° | 70,82–70,99° / 71,27° | 71,39–71,56° / 71,84 |
| Gunsha ATR TITAN 3.0 CROSS TRAIL | |||||
| (A) Rahmenhöhe / Framesize | S | M | L | XL | XXL |
| (A)Sitzrohr (TL Mitte/ Ende Rohr) | 47 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
| (B) Sitzrohr (TL Mitte/ Mitte Oberrohr Rohr) /Seattube C/C-Toptube C/C | - | - | -- | - | |
| (D)Oberrohr (virtuell gerade)/Toptube virtuel | 52,0 cm | 53,7 cm | 55,8 cm | 57,2 cm | 58,7 cm |
| (E) Steuerrohr /Steertube | 11,0 cm | 13,0 cm | 15,0 cm | 17,0 cm | 19,0 cm |
| (F) Steuerrohr Winkel /Steertube angle | 70,5° | 70,5° | 71,0° | 71,0° | 71,0 ° |
| (G)Sitzrohr Winkel /seatpost -angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
| (H) Hinterbaulänge /rearstay | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
| (J) Differenzhöhe Tretlager - Bottom bracket rise/drop | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
| (K) Radstandlänge /Wheelbase | 99,8 cm | 101,5 cm | 102,8 cm | 104,3 cm | 105,9cm |
| (L) Stack | 53,4 cm | 55,3 cm | 57,8 cm | 59,,5 cm | 61,4 cm |
| (M) Reach | 35,6 cm | 36,7 cm | 38,2 cm | 39,1 cm | 40,0 cm |
| Sattelstützmaß/außen u. Innen , seattube diameter | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) |
| Steuerohrdurchmesser Außen (Oben/Unten) /Steertube outside top/down | 46 mm /56 cmm | 46 mm /56 cmm | 46 mm /59 cmm | 46 mm /59 cmm | 46 mm /59 cmm |
| Steuersatzmaß (integriert)/Headset size | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm |
| Innenlagermaß (BSA)/Bottombrake type BSA | BSA 68 mm | BSA 68 mm | BSA 68 mm | BSA 68 mm | BSA 68 mm |
| Gabel Versatz/ bezogen auf dien Lenkwinkel | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
| Flaschenhalter/bottleholder | 2 Stück | 2 Stück | 3 Stück (1x unten) | 3 Stück (1x unten) | 3 Stück (1x unten) |
| zulässige max. Reifentyp | 622/700x46 | 622/700x46 | 622/700x46 | 622/700x46 | 622/700x46 |
| Züge innenverlegt/ Cables inside | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Bremsystem | FM | FM | FM | FM | FM |
| Kurbelsysteme / Innenlager | einfach & zweifach 32/46 & 32 48// BSA 68 mm
| ||||
| Umwerfer | Anlöt abnehmbar | ||||
| Gepäckträger Montage | 6 Ösen Gesamt rechts und links | ||||
| Schutzbelchmontage | Sitzstreben innen 2x Öse & 1 Quersteg – Sitzstrebe | ||||
| Einbaubreite Nabe | 142 mm | ||||
| Finish | Titan Natur & 2 Labels gelasert | ||||
| Steckachse | 167 mm x 2,0 Gewinde | ||||
| Bowdenhüllenverlegung | Unterrohr Innen, an Hinterbau Außen | ||||
| Gewicht: | Ab 1750 Gr. | ||||

Deutsch
English