Gunsha Laufradsatz GR Stability Disc TLR assymetric- 622x25 High performance New
EUR 449,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-GR_Stability
Versandgewicht 8,50 KG

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit siehe Text Beschreibung !
Gunsha Laufradsatz GR Stability Disc TLR assymetric- 622x25 High performance New
Gunsha GR STABILITY TLR
Entwickelt für Fahrer, die höchste Stabilität und maximale Fahrpräzision auch unter anspruchsvollsten Bedingungen erwarten.
Seine moderne 31-mm-Felge mit 25 mm Innenbreite und asymmetrischem Felgenprofil verbindet außergewöhnlich hohe Verwindungssteifigkeit mit hervorragender Spurtreue und einem direkten, kraftvollen Vortrieb – selbst unter hoher Belastung.
Die asymmetrische Tubeless-Ready-Felge ermöglicht eine deutlich ausgewogenere Speichenspannung zwischen Antriebs- und Nichtantriebsseite. Das erhöht die Seitensteifigkeit, verbessert die Dauerhaltbarkeit und sorgt auch unter hoher Belastung für ein präzises und sicheres Fahrverhalten. Die speziell entwickelte Aluminiumlegierung sowie das aerodynamisch optimierte 31-mm-Profil runden das Konzept zu einem besonders robusten und leistungsfähigen Gravel-Laufradsatz ab.
Besondere Eigenschaften:
maximale Seitensteifigkeit - hohe Stabilitätsreserven - direkter Vortrieb - hohe Dauerhaltbarkeit - anspruchsvolle Gravel-Einsätze und hoher Zuladungen in Bezug auf Bikepacking


.
,,
,
,

Technische Beschreibung – Gunsha GR STABILITY TLR
Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
Einsatzbereich | Gravel, Allroad, Road, Commuter & Bikepacking |
Felgengröße | 700C / ETRTO 622 × 25C |
Felgenhöhe | 31 mm |
Felgenbreite innen /außenmaß | 25 mm /30 mm |
Felgenart | Asymmetrisches Felgenprofil für ausgewogene Speichenspannung, hohe Seitensteifigkeit und ausgezeichnete Dauerhaltbarkeit |
Tubeless Ready | Ja |
Felgenmaterial | Hochfeste Aluminiumlegierung (K41) |
Felgengewicht | ca. 565 g |
Felgenbohrungen | 24, 28 oder 32 Loch |
Naben | siehe Produktoptionen |
Einbaumaß vorne | siehe Nabenoptionen (Boost-Version in 28/28 Loch teilweise möglich) |
Einbaumaß hinten | siehe Nabenoptionen (Boost-Version in 28/28 Loch teilweise möglich) |
Rotoren / Freilaufkörper | Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo Standard & Campagnolo Ekar (N3W) |
Adapter | Je nach Nabentyp Umrüstung auf 12 mm bzw. 15 mm Steckachse möglich |
Speichen | Sapim CX-Ray oder Sapim Laser TCS. Optional für besonders hohe Systemgewichte auch verstärkte Speichen (z. B. 2,0/1,8 mm oder 2,3/2,0 mm) erhältlich. |
Nippel | Außenliegend |
Nippelsicherung | Ja |
Speichenmuster | 2-fach gekreuzt vorne und hinten |
Speichenspannung | ca. 700–1.500 N |
Zentrierqualität | Optional mit Messprotokoll der Speichenspannung jeder einzelnen Speiche (gegen Aufpreis) |
Empfohlene Reifenbreite | 33–65 mm |
Optimale Reifenbreite | 36–50 mm |
Zulässige Reifenbreite (ETRTO) | ab 28 mm (Herstellerangaben des Reifenherstellers beachten) |
Max. Reifendruck | 7,0 bar (maßgebend sind die jeweils niedrigeren Druckangaben von Reifen- oder Felgenhersteller) |
Gewicht: min.! Naben Megadrive Sirius, Rotor XDR , CX Ray Speichen, Felgen, Nippel Alu Secure, Felgen 24/24 (ohne Felgenband) 1650 Gr.

Deutsch
English