Gunsha VENTO SL 22 – Allroad-Laufradsatz für Gravel, Road & Commuter
EUR 419,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. Vento SL 22
Versandgewicht 8,00 KG

Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 2-3 Wochen
Gunsha VENTO SL 22 – Allroad-Laufradsatz für Gravel, Road & Commuter
Der Gunsha VENTO SL 22 vereint geringes Gewicht, ein agiles Fahrgefühl und eine ausgezeichnete Laufruhe. Mit seiner flachen 22-mm-Felge fügt er sich besonders harmonisch in moderne Gravel- und Rennräder ein und unterstreicht ebenso die klassische Linienführung hochwertiger Stahl-, Aluminium- und Titanrahmen. Die speziell entwickelte Aluminiumlegierung mit Mangan (Mn) und Niob (Nb) unterstützt dabei eine hohe Festigkeit und Dauerhaltbarkeit bei gleichzeitig geringem Felgengewicht.
Sein ausgewogenes Konzept macht den VENTO SL 22 zur idealen Wahl für Gravel, Road und Commuter. Die hochwertige asymmetrische Tubeless-Ready-Felge ermöglicht eine gleichmäßige Speichenspannung und sorgt für ein präzises Fahrverhalten sowie eine hohe Zuverlässigkeit im sportlichen Alltag und auf langen Touren.
Auch für leichtes bis mittleres Bikepacking ist der VENTO SL 22 sehr gut geeignet. Der Schwerpunkt liegt jedoch bewusst auf einem leichten und sportlichen Allroad-Laufradsatz. Für dauerhaft hohe Zuladungen oder den Einsatz mit schwerem Frontgepäck empfehlen wir jedoch einen entsprechend robuster ausgelegten Laufradsatz.
,
,
,
.
,,
,
Technische Beschreibung: Gunsha VENTO SL 22
Merkmal | Beschreibung |
|---|---|
Einsatzbereich | Allroad, Gravel, Road & Commuter |
Felgengröße | 700C x 21/ ETRTO 622 × 19C (außenmaß 24 mm) |
Felgenhöhe | 22 mm |
Felgenart | Clincher, asymmetrisch, CNC optimiert! |
Tubeless Ready | Ja |
Felgenmaterial | Hochfeste Spezial-Aluminiumlegierung mit Mangan (Mn) und Ni, ob (Nb)ochwertige Aluminium-, Sleeve-Verbindung |
Felgengewicht | ca. 445 g |
Felgenbohrungen | 24 oder 28 Loch |
Naben | Siehe Produktoptionen |
Freilaufkörper | Shimano HG, Shimano Microspline, SRAM XDR, Campagnolo N3W (13-fach sowie 11-/12-fach) |
Speichen | Sapim CX-Ray oder Sapim Laser (je nach Konfiguration) |
Nippel | siehe Produktoptionen |
Nippelsicherung | Ja |
Speichenmuster | 2-fach gekreuzt vorne und hinten |
Speichenspannung | ca. 110-120 kgp (max!) - Jeder Laufradsatz wird von Hand aufgebaut, mehrfach zentriert und sorgfältig kontrolliert |
Optimale Reifenbreite | 28–42 mm |
Zulässige Reifenbreite (ETRTO) | 24–63 mm |
Max. Reifendruck | 5,5 bar (maßgebend sind die jeweils niedrigeren Druckangaben von Reifen- oder Felgenhersteller) |
Empfohlenes Systemgewicht | bis 110 kg (28-28 Loch CX Ray Speichen) Diese Empfehlung entspricht dem vorgesehenen Einsatzbereich und den Fahreigenschaften des Gunsha VENTO SL 22. |
Laufradsatzgewicht | ab ca. 1.400 g (je nach Ausstattung) |
Ersatzteile | Lager, Freilaufkörper, Speichen, Felgen und Dekore erhältlich |
Labels sind abnehmbar.

Deutsch
English