ATR 3.0 PX Pink Granate RH 55
Art.Nr. 030-ATR40-??-PX-??-Kopie-2
Versandgewicht 8,00 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 30-40 Werktage
ATR 3.0 PX Pink Granate RH 55
Auslaufmodell lieferbar in RH 55 incl. Gabel WCD (Gabel Vollcarbon jedoch mit Schnellspanner Ausfallende)
Rahmen wahlweise als Schnellspannversion oder 142/12 mm Steckachse möglich.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ATR 3.0 PX ist die neue Spezialserie von Gunsha, die von ThingsToBe in Schweden designed wurde.
Inspiriert von verpixelten Bildern und mit einer eigenen Nummer versehen ist jeder PX-Fahrradrahmen optisch einzigartig. Die Rahmen werden in überwiegend speziell gemischten Farben aus der Farbpalette der PX-Serie pulverbeschichtet und durch Etiketten mit einem einzigartigen Grafikdesign versehen. Die Lenkerbänder gehören ebenfalls zum neuen Farbsystem.
Die PX-Serie ermöglicht auch Farbpersonalisierung. Farbkombinationen können speziell für Sie erstellt werden. Preise für Farbpersonalisierung auf Anfrage.
Technische Daten:
Rahmen Alloy 6061 Triple Butted, TIG Welding, Tapered Steertube Design, Pressfit B86x41 Shimano Standard, Rearstay 142/X12, Flate Disc Brake System, Di2 / EPS Ready,
Gepäckträger und Schutzblech Montage möglich.
Gewicht: Raw finisch ab 1340 Gr (lackiert ab etwa 1440 Gr.)
Gabel: Monocoque Vollcarbon Gabel, wahlweise 12 oder 15 mm Steckachse - moglich auch als 1000 K Design uni. Bremszug Innenverlegt. Gewicht 376 Gramm.
Im Lieferumfang enthalten: Rahmenset, Ausfallende 142 mm oder QR Version , Montageset f Innen Einbau, Sitzklemme, Steuersatz. Gabel WCD , Steckachse 142/12 HR
Der Steuersatz wird vormontiert, Gabel, eingebaut, (falls Sie Innenlager ordern wird dieses ebenfalls eingepresst).
Hinweis: Lieferung ATR 3.0 PX "Solange Vorrat reicht".
Geometrie All Terrain Race Tapered 3.0 | Highend lightweight Race Triple Butted Alloy 6061 Race Frameset, ´TIG Welding | ||||||
Rahmenhöhe Size (A) | XS | S | M | L | XL | XXL | |
A-Sitzrohr (TL Mitte/ Ende Rohr) Seattube | 48 cm | 50 cm | 53 cm | 55 cm | 57 cm | 59 cm | |
B- Sitzrohr (TL Mitte/ Mitte Oberrohr Rohr) Seattube (C/C) | 44,0 cm | 45,8 cm | 48,8 cm | 50,8 cm | 52,8 cm | 54,8 cm | |
C-Oberrohr ( Mitte/ Mitte) Toptube | 51,0 cm | 52,1 cm | 53,1 cm | 54,3 cm | 56,2 cm | 56,5 cm | |
D-Oberrohr (virtuell gerade) Toptube virt. | 52,5 cm | 53,5 cm | 54,5 cm | 55,5 cm | 56,5cm | 57,5 cm | |
E-Steuerrohr /Steertube | 11,0 cm | 12 cm | 14,5 cm | 15,5 cm | 17 cm | 19 cm | |
F-Steuerrohr Winkel, Steertube angle | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 72 ° | 73° | 72° | |
G-Sitzrohr Winkel, Seattube angle | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | |
H-Hinterbaulänge /Rearstay Size | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | 42,5 cm | |
J-Differernz Tretlagerhöhe (i. Verhältnis zur Achshöhe) | 6,2 cm | 6,2 cm | 6,2 cm | 6,2 cm | 6,2 cm | 6,2 cm | |
K-Radstandlänge /Wheelbase | 99,2 xm | 100,3 cm | 101,4 cm | 102,4 cm | 103,5 cm | 104,5 cm | |
Sattelstützmaß/Innen /Seatpost size | 31,6 cm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 mm | 31,6 cm | |
Steuersatzmaß (integriert)/ /Headset size | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | B51,9xH8 &41,8xH8 mm | |
Sitzrohr Durchmesser /Seatpost outside | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | 34,9 mm | |
M- Reach | 37,3 cm | 38 cm | 38,4 cm | 39,8 cm | 39,7 cm | 40,2 cm | |
L- Stack | 52,9 cm | 53,9 cm | 52,4 cm | 57, 5 cm | 58,5 cm | 60,5 cm | |
Innlager Typ/Größe /Bottom brake size | Pressfit 86x41 | Pressfit 86x41 | Pressfit 86x41 | Pressfit 86x41 | Pressfit 86x41 | Pressfit 86x41 | |
Flaschenhalter/bottle holder | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | 2 Stück | |
Bremssystem /Brake System | Flate Disc | Flate Disc | Flate Disc | Flate Disc | Flate Disc | Flate Disc | |
Di2/EPS Ready | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
Einbaubreite HR | 142/X12 | 142/X12 | 142/X12 | 142/X12 | 142/X12 | 142/X12 | |
Einbaubreite Gabel /Fork | 100 / 12 or 15 mm | ||||||
Versatz/Offest: | 4,5 cm | ||||||
Zulässige Reifenbreite/ max. Size of the tires: | 700C /622 x 40 (42) | ||||||
Zulässiges Kettenblatt / Monokettenblatt (without Spacer!) | 42 | ||||||
2-fach/3-fach Kurbel | alle | ||||||
Gewicht: 1340 Gr. Unlack. RH 48 / Gabel 370 Gr. |