Gunsha Carbon Gabel SLX Low Ride Integration
EUR 349,00
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Art.Nr. 030-Gabel-SLX-Low-
Versandgewicht 4,50 KG
Sofort versandfähig, ausreichende Stückzahl
Lieferzeit 4-7 Tage
Gunsha Carbon Gabel SLX Low Ride Integration
Die SLX Flat Disc Low Integration ist eine Gabel, die speziell für integrierte interne Kabelzüge konzipiert ist, die durch das Steuerrohr verlegt werden. Insbesondere gedacht für die vordere Bremsleitung, welche am unteren Ende des Schafts in die Gabel eingeführt wird. Die vordere Bremsleitung wird bei diesem Modell ausnahmslos innenverlegt.
Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Rahmen für eine integrierte Verlegung der Kabel durch das Steuerrohr vorgesehen sein muss.
Features der Gabel:
Highlevel-Produkt: Geeignet für Gravel-Abenteuer und ausgedehnte Bikepacking-Touren.
Stabilität: Beeindruckende Stabilität.
Gleiche Geometrie und Material wie das Modell SLX Low Ride
Gewicht: Federleichtes Gewicht von nur 460 Gramm durch Einsatz von C9-Fasern und fortschrittliche Monocoque-Bauweise.
Montagemöglichkeiten:
Schutzbleche und Lowrider-Halter problemlos montierbar.
Möglichkeit zur Befestigung eines weiteren Flaschenhalters.
Austauschbare Eyelets: Wahl zwischen 12mm und 15mm Steckachsen.
Reifenbreite: Bewältigt Reifen mit einer Breite von bis zu 52 mm.
Zusammenfassung: Großzügiger Platz für breite Reifen, leichtes Gewicht, beeindruckende Stabilität und ausgewogenes Fahrverhalten.
Lieferumfang:
Gabel
Gabelexpander
12mm- oder 15mm-Eyelets
(*)
,
,
SLX Low Ride | Highend Race Fullcarbon Fork (SLX) | |||||
Typ | Gravelbike Gabel | |||||
Einsatztzweck | für Gravelbike geeignet zudem für Bikepacking | |||||
Bauweise | monocoque | |||||
Material: | UD Carbon | |||||
Bremssystem und Kabelführung: | Flate Mount Disc /intern | |||||
Bremssattel Schraubenabstand | 70 mm | |||||
Einbaubreite/Achse (Innenmaß) | 100 mm | |||||
Schafthöhe | 300 mm | |||||
Steckachsen: | Wahlweise 12 oder 15 mm /Gewindesteigung 1.5 | |||||
Tapered | 11/8 – 11/2 | |||||
Schaftbreite | 28,6 mm | |||||
Schaftbreite unten | 35,90 mm | |||||
Schaftinnendurchmesser | 23,60 mm | |||||
Konunsring | bereits eingearbeitet | |||||
Gabelbrückendurchmesser (Oberkante/Unterkante) | 57 mm | |||||
Gabelkrone Material | carbon | |||||
Breite je Gabel (Längsdurchmesser) oben | 49,1 mm | |||||
Breite je Gabel (Querdurchmesser) oben | 23,8 mm | |||||
Einbauhöhe (Achsmitte/Krone) | 39,60 mm | |||||
Innenhöhe (Achsmitte bis Unterkante Gabelbrücke | 364 mm | |||||
Innendurchmesser oben (347mm) | 66,5 mm | |||||
Zuginnenverlegung: | Ja - (durch Steuerohr) | |||||
Nachlauf/Versatz | 50 mm | |||||
Ösen Gesamt | 12 Stück | |||||
Zulässige max. Reifenbreite | 52 mm (622 & 650B) | |||||
zuläsige Bremsscheiben | 160 und 140 mm | |||||
Lowrider /Flachenhalteraufn. | links und rechts jeweils 3 Stück (Abstand jeweils 64 mm) | |||||
Schutzblech Befestiungsmöglichkeit | ja (Gesamt 5 Ösen) | |||||
Farbe: | Sichtcarbon mattschwarz incl. Labels | |||||
Gewicht | 460 Gramm incl. Eyelets und Expander | |||||
Lieferumfang | incl. Expander |
Maximal zulässige Gepäcklast bei gleichmäßiger Verteilung auf die 6 Montageschrauben und gleichmäßiger Gewichtsverteilung (Low Rider) pro Gabelseite max. 6-6,5 kg - Total 12-13 kg
Datei | Dateigröße | |
---|---|---|
![]() |
0.99 MB |