Gravelbike ATR TITAN 2.0 - gute Ausstattung GRX 810 Gr. XL- Reserviert!
inkl. 19 % USt zzgl. Versandkosten
Versandgewicht 25,00 KG
Derzeit nicht lieferbar
Lieferzeit 1-2 Wochen
Gravelbike ATR TITAN 2.0 - gute Ausstattung GRX 810 Gr. XL- Reserviert!
Wir bieten das 2.0 zu einen extrem günstigen Preis an. .
herkömmlicher Preis 3640 Euro!
Ausstattung:
Rahmengröße: | XL |
Gabeln: | Gunsha Carbon Gabel SLX - Gravel |
Lenkermodelle CX und Gravel 24-25: | Lenker Alu Gunsha Gravel Alu1 6061 (Reach 72 mm / Drop 123 mm ) 12° 279 Gr. Gr. 40-44 cm |
Vorbau Auswahl : | Gunsha Vorbau WC Stability -/+6° (110,120 mm) MQ S-Light oder Procraft Road Race |
Vorbaulänge: | 90 mm |
Lenkerbreite: | 42 cm |
Lenkerbänder : | Lenkerband Gunsha schwarz / Pro |
Sattelstützen: | Gunsha Carbon WCT/3,0 cm Versatz/ 2x Schrauben/ 180 Gr. <100 kg |
Sättel : | Sattel Selle Italia SLR Boost 248 mm x 145 mm 185 Gr. (M/L) RACE & SPORT schwarz |
Gruppen Gravel/CX 2025: | Shimano GRX 810 2/11, GRX 810 31/48 Zähne, HG 800 11-34 -mech. |
Kurbellänge: | 172,5 mm |
Laufradsätze CX/Gravel 25-26: | CX STABILITY TLR Alloy / 28/28 Loch 622x19 -H 31 mm assymetric, Centerlock- extrem bewährt, universell und stabil |
Reifen Cyclocross und Gravel 24-25: | FALTREIFEN IRC BOKEN /GRAVEL 622 - 36 SW/SW/TL-TR |
Der ATR Titan 2.0 verkörpert ein hohes Maß an Vielseitigkeit, Haltbarkeit und sauberen, hochwertigem Finish. Ob im urbanen Umfeld, auf der Straße, im Offroad-Terrain oder als zuverlässiges Arbeitsrad –
Das Rad ist kurzfristig lieferbar!
![]() | Laufradoptionenen | Clincher Alu Basic: CX Stability Disc (non TLR) Clincher Alu GR. Ultimative TLR Clincher Alu : CX Stab. Li. (26 mm) TLR Clincher Alu: CX Stability (31mm) TLR Clincher Carbon: CCR (30 mm) TLR Clincher Carbon : Aero CL(45 mm) non TLR Clincher Carbon: Uniforce CL 2.0 (40 mm) TLR Weitere Infos zu den Laufrädern siehe hier: Hinweis: Neben den üblichen Standards können wir z.T. Laufräder mit anderen Naben bzw. Speichen produzieren. Alles Laufräder werden bei uns vorort handeingespeicht. |
![]() | Reifenoptionen | Siehe Produktoptionen. |
Sonstiges/ Others: Powermeßysteme, Schutzbleche, Gepäckträger, Nabendynamos | -- |
ATR Titan 2.0 | |||||
(A) Rahmenhöhe / Framesize (* Modell 2021- 4/2022) | S | M | L | XL | XXL |
(A)Sitzrohr (TL Mitte/ Ende Rohr) | 47 cm | 49 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm |
(B) Sitzrohr (TL Mitte/ Mitte Oberrohr Rohr) /Seattube C/C-Toptube C/C | - | - | -- | - | |
(D)Oberrohr (virtuell gerade)/Toptube virtuel | 52,0 cm | 53,7 cm | 55,8 cm | 57,2 cm | 58,7 cm |
(E) Steuerrohr /Steertube (* Modell 2021- 4/2022) | 11,0 cm | 13,0 cm | 15,0 cm | 17,0 cm (*16cm) | 19,0 cm |
(F) Steuerrohr Winkel /Steertube angle | 70,5° | 70,5° | 71,5° | 71,5° | 71,5° |
(G)Sitzrohr Winkel /seatpost -angle | 73° | 73° | 73° | 73° | 73° |
(H) Hinterbaulänge /rearstay | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm | 43,5 cm |
(J) Differenzhöhe Tretlager - Bottom bracket rise/drop | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm | 7 cm |
(K) Radstandlänge /Wheelbase | 99,8 cm | 101,5 cm | 102,8 cm | 104,3 cm | 105,9cm |
(L) Stack | 53,4 cm | 55,3 cm | 57,8 cm | 59,,5 cm | 61,4 cm |
(M) Reach | 35,6 cm | 36,7 cm | 38,2 cm | 39,1 cm | 40,0 cm |
Sattelstützmaß/außen u. Innen , seattube diameter | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) | 31,6(8)/ 27,2 (inside) |
Steuerohrdurchmesser Außen (Oben/Unten) /Steertube outside top/down | 46 mm /56 cmm | 46 mm /56 cmm | 46 mm /59 cmm | 46 mm /59 cmm | 46 mm /59 cmm |
Steuersatzmaß (integriert)/Headset size | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm | B52,0xH7,0 &42,0xH7 mm |
Innenlagermaß (BSA)/Bottombrake type BSA | BSA 68 mm | BSA 68 mm | BSA 68 mm | BSA 68 mm | BSA 68 mm |
Gabel Versatz/ bezogen auf dien Lenkwinkel | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm | 45 mm |
Flaschenhalter/bottleholder | 2 Stück & 2 Ösen am Oberrohr | 2 Stück & 2 Ösen am Oberrohr | 3 Stück (1x unten)& 2 Ösen am Oberrohr | 3 Stück (1x unten)& 2 Ösen am Oberrohr | 3 Stück (1x unten)& 2 Ösen am Oberrohr |
zulässige max. Reifentyp | 622/700x42 | 622/700x42 | 622/700x42 | 622/700x42 | 622/700x42 |
Züge innenverlegt/ Cables inside | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Bremsystem | FM | FM | FM | FM | FM |
Kurbelsysteme | einfach & zweifach 32/46 & 32 48 | ||||
Umwerfer | Anlöt abnehmbar | ||||
Gepäckträger Montage | 6 Ösen Gesamt rechts und links | ||||
Schutzbelchmontage | Sitzstreben innen 2x Öse & 1 Quersteg – Sitzstrebe | ||||
Einbaubreite Nabe | 142 mm | ||||
Finish | Titan Natur & 2 Labels gelasert | ||||
Steckachse | 167 mm x 2,0 Gewinde | ||||
Bowdenhüllenverlegung | Unterrohr Innen, an Hinterbau Außen | ||||
Gewicht: | Ab 1750 Gr. | ||||
Gabel | CXC 2.0 // SLX //SLX Low Ride | (CXC.20 Sonderbestellung) | |||
Bauweise | monocoque UD C9 | ||||
<span style="font-size: xx-small;" data-mce-style="fo |